<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 5 Settembre 2026 alle 9:22 da All in One SEO v5.0.1.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.notiziarioautodemolitori.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>www.notiziarioautodemolitori.eu</title>
		<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu]]></link>
		<description><![CDATA[www.notiziarioautodemolitori.eu]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 13:58:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.notiziarioautodemolitori.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/24/mercato-auto-ue-32-a-maggio-e-4-da-inizio-anno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/24/mercato-auto-ue-32-a-maggio-e-4-da-inizio-anno/]]></link>
			<title>Mercato auto Ue; +3,2% a maggio e +4% da inizio anno</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 13:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/08/mercato-auto-italia-giugno-a-106-e-primo-semestre-a-96/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/08/mercato-auto-italia-giugno-a-106-e-primo-semestre-a-96/]]></link>
			<title>Mercato auto Italia: giugno a +10,6% e primo semestre a +9,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 13:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/c-a-r-confederazione-autodemolitori-riuniti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/c-a-r-confederazione-autodemolitori-riuniti/]]></link>
			<title>C.A.R. &#8211; Confederazione Autodemolitori Riuniti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/ecoeuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/ecoeuro/]]></link>
			<title>Ecoeuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/21/i-veicoli-fuori-uso-nel-rapporto-rifiuti-speciali-2026-dellispra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/21/i-veicoli-fuori-uso-nel-rapporto-rifiuti-speciali-2026-dellispra/]]></link>
			<title>I veicoli fuori uso nel Rapporto Rifiuti Speciali 2026 dell’ISPRA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/14/mercato-auto-usate-italia-a-giugno-aumentati-i-passaggi-di-proprieta-52/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/14/mercato-auto-usate-italia-a-giugno-aumentati-i-passaggi-di-proprieta-52/]]></link>
			<title>Mercato auto usate Italia, a giugno aumentati i passaggi di proprietà: +5,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 08:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/08/04/mercato-auto-italiano-di-luglio-39-le-immatricolazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/08/04/mercato-auto-italiano-di-luglio-39-le-immatricolazioni/]]></link>
			<title>Mercato auto italiano di luglio: +3,9 le immatricolazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 10:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/23/mercato-auto-europeo-giugno-a-131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/23/mercato-auto-europeo-giugno-a-131/]]></link>
			<title>Mercato auto europeo: giugno a +13,1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 14:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/16/tavolo-automotive-ministro-urso-attacca-ue-subito-le-riforme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/16/tavolo-automotive-ministro-urso-attacca-ue-subito-le-riforme/]]></link>
			<title>Tavolo Automotive, Ministro Urso attacca UE: subito le riforme.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 13:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/08/06/componenti-auto-made-in-europe-lindustria-e-gia-sulla-buona-strada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/08/06/componenti-auto-made-in-europe-lindustria-e-gia-sulla-buona-strada/]]></link>
			<title>Componenti auto Made in Europe, l’industria è già sulla buona strada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/13/emissioni-co2-nel-2025-un-calo-significativo-in-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/13/emissioni-co2-nel-2025-un-calo-significativo-in-europa/]]></link>
			<title>Emissioni CO2: nel 2025 un calo significativo in Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 08:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/08/03/crescita-record-in-italia-dei-punti-di-ricarica-per-auto-elettriche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/08/03/crescita-record-in-italia-dei-punti-di-ricarica-per-auto-elettriche/]]></link>
			<title>Crescita record, in Italia, dei punti di ricarica per auto elettriche</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 13:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/08/07/crisi-energetica-globale-ma-le-vendite-di-auto-elettriche-crescono-nei-principali-mercati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/08/07/crisi-energetica-globale-ma-le-vendite-di-auto-elettriche-crescono-nei-principali-mercati/]]></link>
			<title>Crisi energetica globale, ma le vendite di auto elettriche crescono nei principali mercati</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/22/ricambi-auto-usati-ada-lancia-un-nuovo-allarme-per-la-crescita-di-truffe-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/22/ricambi-auto-usati-ada-lancia-un-nuovo-allarme-per-la-crescita-di-truffe-online/]]></link>
			<title>Ricambi auto usati; ADA lancia un nuovo allarme per la crescita di truffe online</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 08:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/10/presentato-a-roma-il-nuovo-consorzio-elv-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/10/presentato-a-roma-il-nuovo-consorzio-elv-italia/]]></link>
			<title>Presentato, a Roma, il nuovo Consorzio ELV Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/30/approvato-il-primo-quadro-normativo-globale-sulle-auto-a-guida-autonoma-e-sistemi-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/30/approvato-il-primo-quadro-normativo-globale-sulle-auto-a-guida-autonoma-e-sistemi-ads/]]></link>
			<title>Approvato il primo quadro normativo globale sulle auto a guida autonoma e sistemi ADS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/17/c-a-r-giovani-quando-il-futuro-entra-in-azienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/07/17/c-a-r-giovani-quando-il-futuro-entra-in-azienda/]]></link>
			<title>C.A.R. Giovani: quando il futuro entra in azienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 13:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/logosliderwp/c-a-r-confederazione-autodemolitori-riuniti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/logosliderwp/c-a-r-confederazione-autodemolitori-riuniti/]]></link>
			<title>C.A.R. &#8211; CONFEDERAZIONE AUTODEMOLITORI RIUNITI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 16:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/17/bev-in-italia-nuovo-rialzo-a-maggio-ma-il-gap-coi-major-market-ue-e-ancora-alto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/17/bev-in-italia-nuovo-rialzo-a-maggio-ma-il-gap-coi-major-market-ue-e-ancora-alto/]]></link>
			<title>BEV in Italia, nuovo rialzo a maggio, ma il gap coi major-market Ue è ancora alto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/23/decessi-stradali-in-ue-troppo-lenta-la-decrescita-secondo-etsc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/23/decessi-stradali-in-ue-troppo-lenta-la-decrescita-secondo-etsc/]]></link>
			<title>Decessi stradali in Ue: troppo lenta la decrescita secondo ETSC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 12:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/19/approvato-in-via-definitiva-latteso-regolamento-elv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/19/approvato-in-via-definitiva-latteso-regolamento-elv/]]></link>
			<title>Approvato in via definitiva l&#8217;atteso Regolamento ELV</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 07:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/16/la-valorizzazione-dei-ricambi-auto-usati-per-il-futuro-smart-dellautodemolizione-secondo-ecoeuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/16/la-valorizzazione-dei-ricambi-auto-usati-per-il-futuro-smart-dellautodemolizione-secondo-ecoeuro/]]></link>
			<title>La valorizzazione dei ricambi auto usati per il futuro smart dell’autodemolizione secondo Ecoeuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 15:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/15/mercato-auto-usate-a-maggio-diminuiti-i-passaggi-di-proprieta-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/15/mercato-auto-usate-a-maggio-diminuiti-i-passaggi-di-proprieta-26/]]></link>
			<title>Mercato auto usate: a maggio diminuiti i passaggi di proprietà; -2,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 09:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/08/valentina-varini-al-vertice-dellassociazione-demolitori-autoveicoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/08/valentina-varini-al-vertice-dellassociazione-demolitori-autoveicoli/]]></link>
			<title>Valentina Varini al vertice dell’Associazione Demolitori Autoveicoli</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/27/mercato-auto-ue-aprile-e-il-terzo-mese-consecutivo-di-crescita-51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/27/mercato-auto-ue-aprile-e-il-terzo-mese-consecutivo-di-crescita-51/]]></link>
			<title>Mercato auto Ue: aprile è il terzo mese consecutivo di crescita, +5,1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 13:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/08/28/auto-elettriche-a-batteria-bene-luglio-ma-in-calo-rispetto-a-giugno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/08/28/auto-elettriche-a-batteria-bene-luglio-ma-in-calo-rispetto-a-giugno/]]></link>
			<title>Auto elettriche a batteria; bene luglio, ma in calo rispetto a giugno.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/20/la-crisi-del-petrolio-spinge-le-auto-elettriche-previste-crescite-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/20/la-crisi-del-petrolio-spinge-le-auto-elettriche-previste-crescite-2026/]]></link>
			<title>La crisi del petrolio spinge le auto elettriche; previste crescite globali nel 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 14:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/06/controlli-periodici-dei-veicoli-verso-laggiornamento-delle-norme-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/06/controlli-periodici-dei-veicoli-verso-laggiornamento-delle-norme-ue/]]></link>
			<title>Controlli periodici dei veicoli: verso l’aggiornamento delle norme Ue</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/26/controlli-periodici-dei-veicoli-dal-pe-via-libera-ai-colloqui-con-il-consiglio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/26/controlli-periodici-dei-veicoli-dal-pe-via-libera-ai-colloqui-con-il-consiglio/]]></link>
			<title>Controlli periodici dei veicoli, dal PE via libera ai colloqui con il Consiglio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/21/trasporto-pubblico-in-europa-poco-usato-e-poco-accessibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/21/trasporto-pubblico-in-europa-poco-usato-e-poco-accessibile/]]></link>
			<title>Trasporto pubblico; in Europa poco usato e poco accessibile.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 10:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/04/il-futuro-dellautodemolizione-fra-novita-normative-e-bisogno-di-fare-sistema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/04/il-futuro-dellautodemolizione-fra-novita-normative-e-bisogno-di-fare-sistema/]]></link>
			<title>Il futuro dell’autodemolizione fra novità normative e bisogno di fare sistema</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 15:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/04/mercato-auto-italia-a-maggio-sesta-crescita-consecutiva-764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/04/mercato-auto-italia-a-maggio-sesta-crescita-consecutiva-764/]]></link>
			<title>Mercato auto Italia, a maggio sesta crescita consecutiva: +7,64%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 13:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/04/c-a-r-sfide-opportunita-e-innovazioni-nella-filiera-dei-veicoli-fuori-uso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/06/04/c-a-r-sfide-opportunita-e-innovazioni-nella-filiera-dei-veicoli-fuori-uso/]]></link>
			<title>C.A.R.: sfide, opportunità e innovazioni nella filiera dei veicoli fuori uso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/25/italiani-al-volante-la-fotografia-nella-quinta-ricerca-anas-sugli-stili-di-guida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/25/italiani-al-volante-la-fotografia-nella-quinta-ricerca-anas-sugli-stili-di-guida/]]></link>
			<title>Italiani al volante; la fotografia nella quinta Ricerca Anas sugli stili di guida</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/11/industria-automobilistica-cresciuta-nel-2025-nel-mondo-ma-non-in-modo-uniforme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/11/industria-automobilistica-cresciuta-nel-2025-nel-mondo-ma-non-in-modo-uniforme/]]></link>
			<title>Industria automobilistica: cresciuta nel 2025, nel mondo, ma non in modo uniforme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/22/nasce-elv-italia-il-primo-consorzio-nazionale-per-la-gestione-dei-veicoli-fuori-uso-in-chiave-epr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/22/nasce-elv-italia-il-primo-consorzio-nazionale-per-la-gestione-dei-veicoli-fuori-uso-in-chiave-epr/]]></link>
			<title>Nasce ELV Italia, il primo consorzio nazionale per la gestione dei veicoli fuori uso in chiave EPR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/07/auto-elettriche-a-batteria-in-aprile-volate-le-immatricolazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/07/auto-elettriche-a-batteria-in-aprile-volate-le-immatricolazioni/]]></link>
			<title>Auto elettriche a batteria: in aprile volate le immatricolazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/15/caro-petrolio-e-costi-alla-pompa-da-te-quattro-misure-per-proteggere-gli-automobilisti-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/15/caro-petrolio-e-costi-alla-pompa-da-te-quattro-misure-per-proteggere-gli-automobilisti-ue/]]></link>
			<title>Caro petrolio e costi alla pompa: da T&#038;E quattro misure per proteggere gli automobilisti Ue</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 12:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/08/aumenta-il-noleggio-veicoli-in-italia-ma-sul-futuro-del-settore-pesano-fiscalita-e-regole-sullelettrico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/08/aumenta-il-noleggio-veicoli-in-italia-ma-sul-futuro-del-settore-pesano-fiscalita-e-regole-sullelettrico/]]></link>
			<title>Aumenta il noleggio veicoli in Italia, ma sul futuro del settore pesano fiscalità e regole sull&#8217;elettrico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 09:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/14/centri-di-autodemolizione-le-sfide-del-nuovo-regolamento-elv-e-limportanza-di-essere-pronti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/14/centri-di-autodemolizione-le-sfide-del-nuovo-regolamento-elv-e-limportanza-di-essere-pronti/]]></link>
			<title>Centri di autodemolizione: le sfide del nuovo Regolamento ELV e l’importanza di essere pronti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/14/mercato-usato-italia-in-aprile-in-calo-i-passaggi-auto-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/14/mercato-usato-italia-in-aprile-in-calo-i-passaggi-auto-15/]]></link>
			<title>Mercato usato Italia: in aprile in calo i passaggi auto, -1,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/05/mercato-auto-italia-bene-aprile-con-le-immatricolazioni-su-dell116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/05/05/mercato-auto-italia-bene-aprile-con-le-immatricolazioni-su-dell116/]]></link>
			<title>Mercato auto Italia: bene aprile con le immatricolazioni su dell’11,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 15:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/30/mercato-auto-ue-125-a-marzo-e-4-nel-primo-trimestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/30/mercato-auto-ue-125-a-marzo-e-4-nel-primo-trimestre/]]></link>
			<title>Mercato auto Ue: +12,5% a marzo e +4% nel primo trimestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/16/digitalizzazione-dei-documenti-dei-veicoli-un-passo-avanti-nella-revisione-delle-norme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/16/digitalizzazione-dei-documenti-dei-veicoli-un-passo-avanti-nella-revisione-delle-norme/]]></link>
			<title>Digitalizzazione dei documenti dei veicoli; un passo avanti nella revisione delle norme.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/20/patenti-digitali-in-un-anno-circa-92-milioni-di-attivazioni-sullapp-io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/20/patenti-digitali-in-un-anno-circa-92-milioni-di-attivazioni-sullapp-io/]]></link>
			<title>Patenti digitali: in un anno circa 9,2 milioni di attivazioni sull&#8217;app IO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/07/mercato-auto-italia-a-marzo-ancora-una-crescita-76/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/07/mercato-auto-italia-a-marzo-ancora-una-crescita-76/]]></link>
			<title>Mercato auto Italia, a marzo ancora una crescita: +7,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/03/mercato-auto-elettriche-italia-a-marzo-cresciute-le-immatricolazioni-del-711/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/03/mercato-auto-elettriche-italia-a-marzo-cresciute-le-immatricolazioni-del-711/]]></link>
			<title>Mercato auto elettriche Italia; a marzo cresciute le immatricolazioni del 71,1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/02/auto-elettriche-il-divario-tra-europa-e-cina-potrebbe-essere-colmato-nel-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/02/auto-elettriche-il-divario-tra-europa-e-cina-potrebbe-essere-colmato-nel-2030/]]></link>
			<title>Auto elettriche: il divario tra Europa e Cina potrebbe essere colmato nel 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/01/produzione-e-smaltimento-dei-veicoli-nel-futuro-dellue-col-prossimo-regolamento-elv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/2026/04/01/produzione-e-smaltimento-dei-veicoli-nel-futuro-dellue-col-prossimo-regolamento-elv/]]></link>
			<title>Produzione e smaltimento dei veicoli nel futuro dell’Ue col prossimo Regolamento ELV</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.notiziarioautodemolitori.eu/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Nov 2021 18:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
